Skip to content
项目
群组
代码片段
帮助
正在加载...
帮助
提交反馈
为 GitLab 提交贡献
登录
切换导航
CI
项目
项目
详情
动态
版本
周期分析
仓库
仓库
文件
提交
分支
标签
贡献者
分支图
比较
统计图
议题
0
议题
0
列表
看板
标记
里程碑
合并请求
0
合并请求
0
CI / CD
CI / CD
流水线
作业
计划
统计图
Wiki
Wiki
代码片段
代码片段
成员
成员
收起侧边栏
关闭侧边栏
动态
分支图
统计图
创建新议题
作业
提交
议题看板
打开侧边栏
iBizPOC_20001
CI
提交
6b0080d6
提交
6b0080d6
编写于
3月 08, 2020
作者:
ibizdev
浏览文件
操作
浏览文件
下载
电子邮件补丁
差异文件
ibizdev提交
上级
80ca0ded
变更
1
隐藏空白字符变更
内嵌
并排
正在显示
1 个修改的文件
包含
0 行增加
和
1273 行删除
+0
-1273
README.md
README.md
+0
-1273
未找到文件。
README.md
浏览文件 @
6b0080d6
...
...
@@ -676,10 +676,6 @@ CREATE TABLE `T_JQXTBYD`(
## 数据字典
## 页面参数
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
## 业务来源
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
...
...
@@ -705,30 +701,6 @@ CREATE TABLE `T_JQXTBYD`(
| -------- |------------| --------- |
|A-进口|A|
|
|B-国产|B|
|
## 扩展表格单元格垂直对齐方式
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|上对齐|TOP|
|
|居中对齐|MIDDLE|
|
|下对齐|BOTTOM|
|
## 数据库触发器目标
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|主表|TABLE|
|
|视图|VIEW|
|
## 同构汇总表时间维度
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
## 审计行为
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|建立|CREATE|
|
|更新|UPDATE|
|
|删除|DELETE|
|
## 号牌底色
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
...
...
@@ -737,68 +709,12 @@ CREATE TABLE `T_JQXTBYD`(
|黄色|A2|
|
|绿色|A3|
|
|黑色|A4|
|
## 平台内置处理组件类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|代码表填充器|CODELISTFILLER|
|
|工作流嵌入处理|WFPROCESS|
|
|表格后台处理对象|DGACTIONHELPER|
|
|表单后台处理类|FORMACTIONHELPER|
|
|页面对象|PAGE|
|
## 消息模板内容类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|纯文本|TEXT|
|
|HTML网页|HTML|
|
## 车辆类型描述
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|轿车|A1|
|
|客车|A2|
|
## 字段查询扩展选项
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|LIKE大小写敏感|LIKE|
|
|=(含其它)大小写敏感|=|
|
|LIKE分解|LIKESPLIT|
|
## 年份(2010~2020)
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|2010年|2010|
|
|2011年|2011|
|
|2012年|2012|
|
|2013年|2013|
|
|2014年|2014|
|
|2015年|2015|
|
|2016年|2016|
|
|2017年|2017|
|
|2018年|2018|
|
|2019年|2019|
|
|2020年|2020|
|
## 季度(1~4)
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|1季度|1|
|
|2季度|2|
|
|3季度|3|
|
|4季度|4|
|
## 树视图节点类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|静态|STATIC|
|
|动态(实体)|DE|
|
|动态(代码表)|CODELIST|
|
## 系统内置菜单
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
## 号牌种类
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
...
...
@@ -806,153 +722,12 @@ CREATE TABLE `T_JQXTBYD`(
|小型汽车号牌|A1|
|
|大型汽车号牌|A2|
|
|使馆汽车号牌|A3|
|
## 补字应用场合类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|公共|GG|
|
|审核|SH|
|
|派工|PG|
|
|SABTYY|SABTYY|
|
|入库单审核|RKDSH|
|
|出库单审核|CKDSH|
|
|报损单审核|BSDSH|
|
|SAOA|SAOA|
|
|发文|FW|
|
|收文|SW|
|
## 页面跳转处理_页面类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|内置页面|PAGE|
|
|网页路径|URL|
|
|脚本|SCRIPT|
|
## 数据操作步骤
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|变量定义|USERDECLARE|
|
|变量初始化|USERINIT|
|
|数据检查|INPUTCHECK|
|
|操作之前|BEFOREACTION|
|
|执行操作|EXECUTEACTION|
|
|操作之后|AFTERACTION|
|
## 代码发布路径
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|默认|DEFAULT|
|
## 年周(1~52)
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|第1周|01|
|
|第2周|02|
|
|第3周|03|
|
|第4周|04|
|
|第5周|05|
|
|第6周|06|
|
|第7周|07|
|
|第8周|08|
|
|第9周|09|
|
|第10周|10|
|
|第11周|11|
|
|第12周|12|
|
|第13周|13|
|
|第14周|14|
|
|第15周|15|
|
|第16周|16|
|
|第17周|17|
|
|第18周|18|
|
|第19周|19|
|
|第20周|20|
|
|第21周|21|
|
|第22周|22|
|
|第23周|23|
|
|第24周|24|
|
|第25周|25|
|
|第26周|26|
|
|第27周|27|
|
|第28周|28|
|
|第29周|29|
|
|第30周|30|
|
|第31周|31|
|
|第32周|32|
|
|第33周|33|
|
|第34周|34|
|
|第35周|35|
|
|第36周|36|
|
|第37周|37|
|
|第38周|38|
|
|第39周|39|
|
|第40周|40|
|
|第41周|41|
|
|第42周|42|
|
|第43周|43|
|
|第44周|44|
|
|第45周|45|
|
|第46周|46|
|
|第47周|47|
|
|第48周|48|
|
|第49周|49|
|
|第50周|50|
|
|第51周|51|
|
|第52周|52|
|
## 数据库触发器操作
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|Before|BEFORE|
|
|After|AFTER|
|
|Instead of|INSTEADOF|
|
## 性别
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|男|A|
|
|女|B|
|
## 平台内置流程状态
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|未启动|0|
|
|流程中|1|
|
|已完成|2|
|
|已取消|3|
|
|已取消(人工)|31|
|
|已取消(超时)|32|
|
|处理故障|4|
|
## 表单嵌入表格工具栏能力
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|新建|INSERT|
|
|更新|UPDATE|
|
|删除|DELETE|
|
|启用行编辑|ROWEDIT|
|
## 页面处理逻辑类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|页面变量初始化之后|AFTERINITPAGEPARAM|
|
## 日期类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|每周|1|
|
|每月|2|
|
## 服务运行状态
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|启动|START|
|
|停止|STOP|
|
## 用户对象类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|用户|USER|
|
|用户组|USERGROUP|
|
## 渠道类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
...
...
@@ -960,729 +735,18 @@ CREATE TABLE `T_JQXTBYD`(
|机构直销|A1|
|
|电销|A2|
|
|专业代理|A3|
|
## DA日志操作类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|新建|CREATE|
|
|更新|UPDATE|
|
|删除|DELETE|
|
## 脚本功能
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|基础|1|
|
|树视图常规|128|
|
|树视图高级|2|
|
|TAB视图|4|
|
|动态面板|8|
|
|搜索面板|16|
|
|表格视图常规|32|
|
|表格视图高级|64|
|
|数据视图|256|
|
## 实体快捷应用范围
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|拾取链接|1|
|
## 是否(TRUE,FALSE)
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|是|TRUE|
|
|否|FALSE|
|
## 服务启动模式
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|自动|AUTO|
|
|手动|MANUAL|
|
## 实体规则处理_操作逻辑
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|等于|=|
|
|不等于|
<>
|
|
|大于等于|>=|
|
|大于|>|
|
|小于等于|<=|
|
|小于|<|
|
|文本匹配|LIKE|
|
|为空|ISNULL|
|
|不为空|ISNOTNULL|
|
## 预定义属性类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|逻辑有效标识|LOGICVALID|
|
|建立人|CREATEMAN|
|
|建立时间|CREATEDATE|
|
|更新人|UPDATEMAN|
|
|更新时间|UPDATEDATE|
|
|组织单元标识|ORGUNITID|
|
|组织单元名称|ORGUNITNAME|
|
## 列编辑器样式
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|下拉列表框|DROPDOWNLIST|
|
|数据选择框|PICKER|
|
## 数据通知_时间条件
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|之前|BEFORE|
|
|之后|AFTER|
|
## 网页部件类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|图形部件|CHART|
|
|列表|LIST|
|
|自定义|CUSTOMWP|
|
## 星期(1~7)
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|星期一|2|
|
|星期二|3|
|
|星期三|4|
|
|星期四|5|
|
|星期五|6|
|
|星期六|7|
|
|星期日|1|
|
## DA日志对象类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|实体|DATAENTITY|
|
|实体属性|DEFIELD|
|
|实体关系|DER1N|
|
## 月周(1~5)
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|1周|1|
|
|2周|2|
|
|3周|3|
|
|4周|4|
|
|5周|5|
|
## 数据库操作
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|插入|INSERT|
|
|更新|UPDATE|
|
|删除|DELETE|
|
## 实体属性更新模式
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|版本模式|VERSION|
|
## 属性引用关系类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|1:N关系|DER1N|
|
|自定义关系|DERCUSTOM|
|
## 短期方式
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|按日|A1|
|
|按月|A2|
|
## 实体归属
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|系统|SRFDA|
|
|应用|APPLICATION|
|
|用户|USER|
|
## DB2触发器代码模式
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|For Each Row|For Each Row|
|
|For Each Statement|For Each Statement|
|
## 功能类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|默认实体表格视图|DEDATAGRID|
|
|页面链接|PAGELINK|
|
|纯JS代码|JSCODE|
|
|指定实体表格视图|DEGRIDVIEW|
|
|内置页面|PAGE|
|
## 输入辅助_消息模板宏
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|消息模板|CARETTEMPLGROUP_SRFMSG_MSGTEMPLATE|
|
|系统属性|CARETTEMPLGROUP_SRFDA_FILLENTITYPARAM|
|
## 代码表或模式
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|数字或处理|NUMBERORMODE|
|
|文本或模式|STRINGORMODE|
|
## 是否(蓝、红)
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|是|1|
|
|否|0|
|
## 表格列构建器
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|数值|NUMBER|
|
|代码表|CODELIST|
|
## 消息类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|系统消息|1|
|
|电子邮件|2|
|
|手机短信|4|
|
|MSN消息|8|
|
|检务通消息|16|
|
|微信|32|
|
## 工作日类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|工作日|1|
|
|非工作日|2|
|
|自定义工作日|3|
|
## 扩展表格单元格水平对齐方式
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|左对齐|LEFT|
|
|居中|CENTER|
|
|右对齐|RIGHT|
|
## 文件编码
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|ANSI|ANSI|
|
|UTF-8|UTF-8|
|
## 输入辅助_控件参数
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|控件基本参数|CARETTEMPLGROUP_SRFDA_CONTROLPARAM|
|
|辅助输入控件参数|CARETTEMPLGROUP_SRFDA_CONTROLPARAM_CARET|
|
|选择控件参数|CARETTEMPLGROUP_SRFDA_CONTROLPARAM_PICKUP|
|
|文本控件参数|CARETTEMPLGROUP_SRFDA_CONTROLPARAM_TEXTBOX|
|
|选择列表控件参数|CARETTEMPLGROUP_SRFDA_CONTROLPARAM_PICKUPLISTBOX|
|
## 实体属性表单默认值类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|用户全局对象|SESSION|
|
|系统全局对象|APPLICATION|
|
|唯一编码|UNIQUEID|
|
|网页请求|CONTEXT|
|
|数据对象属性|PARAM|
|
|当前操作用户(编号)|OPERATOR|
|
|当前操作用户(名称)|OPERATORNAME|
|
|当前时间|CURTIME|
|
## 实体属性插入模式
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|版本模式|VERSION|
|
## 日志级别
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|致命(FATAL)|50000|
|
|错误(ERROR)|40000|
|
|警告(WARN)|30000|
|
|信息(INFO)|20000|
|
|调试(DEBUG)|10000|
|
|调试(TRACE)|5000|
|
## 时间维度类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|年、月|YM|
|
|年、月、周|YMW|
|
|年、月、周、天|YMWD|
|
|年、月、周、天、小时|YMWDH|
|
|年、月、天|YMD|
|
|年、月、天、小时|YMDH|
|
|年、周|YW|
|
|年、周、天|YWD|
|
|年、周、天、小时|YWDH|
|
## 物理信息更新模式
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|变更时更新|UPDATEWHENMODIFY|
|
## 统一资源类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|内置页面|PAGE|
|
|报表|REPORT|
|
|自定义|CUSTOM|
|
## 缩略界面类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|表单|FORM|
|
|内置页面|PAGE|
|
## 保单类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|交强险|A1|
|
|商业险|A2|
|
## 周期时间类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|月度|MONTH|
|
|季度|SEASON|
|
|周|WEEK|
|
|天|DAY|
|
## 应用界面主题
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
## 实体数据操作
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|插入|INSERT|
|
|更新|UPDATE|
|
|删除|DELETE|
|
|简单查询|SELECT|
|
|自定义|CUSTOMCALL|
|
|自定义存储过程|CUSTOMPROCCALL|
|
## 补丁归属
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|框架基本|1|
|
|框架高级|2|
|
|工作流|4|
|
|EAI|8|
|
|UAC|16|
|
|全文检索|32|
|
|数据分析|64|
|
|基础网盘|128|
|
|基础组织|256|
|
## 动态面板分区缩放样式
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|展开|EXPAND|
|
|收缩|COLLAPSE|
|
## 时间分组类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|季度|Q|
|
|月份|M|
|
|月天|D|
|
|小时|H|
|
## 实体数据处理_数据对象操作
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|新建数据对象|CREATENEW|
|
|拷贝新建数据对象|CREATEFROM|
|
|拷贝数据对象|COPY|
|
|拷贝数据对象(重置)|COPYRESET|
|
## 实体属性访问控制
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|无|NONE|
|
|读取|READ|
|
|更新|UPDATE|
|
## 实体存储类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|静态存储|STATIC|
|
|动态存储|DYNAMIC|
|
|无存储|NONE|
|
## 图表控件_表格位置
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|无表格|NONE|
|
|上左|TOPLEFT|
|
|上中|TOP|
|
|上右|TOPRIGHT|
|
|下左|BOTTOMLEFT|
|
|下中|BOTTOM|
|
|下右|BOTTOMRIGHT|
|
|左上|LEFTTOP|
|
|左中|LEFT|
|
|左下|LEFTBOTTOM|
|
|右上|RIGHTTOP|
|
|右中|RIGHT|
|
|右下|RIGHTBOTTOM|
|
## 日历、邮件重要程度
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|高|HIGH|
|
|普通|NORMAL|
|
|低|LOW|
|
## 输入辅助_实体处理逻辑代码
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|实体处理逻辑引擎|CARETTEMPLGROUP_SRFDA_DEDCCONTEXT|
|
|实体属性操作|CARETTEMPLGROUP_SRFDA_DEACTION|
|
## 系统错误代码
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|正确(0)|0|
|
|内部发生错误(INTERNALERROR)|1|
|
|访问被拒绝(ACCESSDENY)|2|
|
|无效的数据(INVALIDDATA)|3|
|
|无效的数据键(INVALIDDATAKEYS)|4|
|
|输入的信息有误(INPUTERROR)|5|
|
|重复的数据键值(DUPLICATEKEY)|6|
|
|重复的数据(DUPLICATEDATA)|7|
|
|删除拒绝(DELETEREJECT)|8|
|
|逻辑处理错误(LOGICERROR)|9|
|
## 语言资源类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|实体属性逻辑名称|DEF.LNAME|
|
|代码表项|CL.ITEM.LNAME|
|
|工具栏按钮文本|TBB.TEXT|
|
|工具栏按钮提示|TBB.TOOLTIP|
|
|菜单项文本|MENUITEM.CAPTION|
|
|界面头部标题|PAGE.HEADER|
|
|界面常规|PAGE.COMMON|
|
|控件文本|CONTROL|
|
|标准错误|ERROR.STD|
|
|处理逻辑|CTRL|
|
|通用|COMMON|
|
|其它|OTHER|
|
## 数据库类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|DB2|DB2|
|
|ORACLE|ORACLE|
|
|MSSQLSERVER|MSSQL|
|
|MySQL|MYSQL|
|
|SYBASE|SYBASE|
|
|INFORMIX|INFORMIX|
|
## 时区
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|(UTC-12:00)GMT-12:00|Etc/GMT+12|
|
|(UTC-11:00)GMT-11:00|Etc/GMT+11|
|
|(UTC-11:00)West Samoa Time|MIT|
|
|(UTC-11:00)Samoa Standard Time|Pacific/Midway|
|
|(UTC-11:00)Niue Time|Pacific/Niue|
|
|(UTC-10:00)Hawaii-Aleutian Standard Time|America/Adak|
|
|(UTC-10:00)GMT-10:00|Etc/GMT+10|
|
|(UTC-10:00)Hawaii Standard Time|HST|
|
|(UTC-10:00)Tokelau Time|Pacific/Fakaofo|
|
|(UTC-10:00)Cook Is. Time|Pacific/Rarotonga|
|
|(UTC-10:00)Tahiti Time|Pacific/Tahiti|
|
|(UTC-9:00)Marquesas Time|Pacific/Marquesas|
|
|(UTC-9:00)Alaska Standard Time|AST|
|
|(UTC-9:00)GMT-09:00|Etc/GMT+9|
|
|(UTC-9:00)Gambier Time|Pacific/Gambier|
|
|(UTC-8:00)Pacific Standard Time|America/Dawson|
|
|(UTC-8:00)GMT-08:00|Etc/GMT+8|
|
|(UTC-8:00)Pitcairn Standard Time|Pacific/Pitcairn|
|
|(UTC-7:00)Mountain Standard Time|America/Boise|
|
|(UTC-7:00)GMT-07:00|Etc/GMT+7|
|
|(UTC-6:00)Central Standard Time|America/Belize|
|
|(UTC-6:00)Easter Is. Time|Chile/EasterIsland|
|
|(UTC-6:00)GMT-06:00|Etc/GMT+6|
|
|(UTC-6:00)Galapagos Time|Pacific/Galapagos|
|
|(UTC-5:00)Eastern Standard Time|America/Atikokan|
|
|(UTC-5:00)Colombia Time|America/Bogota|
|
|(UTC-5:00)Acre Time|America/Eirunepe|
|
|(UTC-5:00)Ecuador Time|America/Guayaquil|
|
|(UTC-5:00)Cuba Standard Time|America/Havana|
|
|(UTC-5:00)Peru Time|America/Lima|
|
|(UTC-5:00)GMT-05:00|Etc/GMT+5|
|
|(UTC-4:00)Venezuela Time|America/Caracas|
|
|(UTC-4:00)Atlantic Standard Time|America/Anguilla|
|
|(UTC-4:00)Paraguay Time|America/Asuncion|
|
|(UTC-4:00)Amazon Time|America/Boa_Vista|
|
|(UTC-4:00)Guyana Time|America/Guyana|
|
|(UTC-4:00)Bolivia Time|America/La_Paz|
|
|(UTC-4:00)Chile Time|America/Santiago|
|
|(UTC-4:00)Falkland Is. Time|Atlantic/Stanley|
|
|(UTC-4:00)GMT-04:00|Etc/GMT+4|
|
|(UTC-3:00)Newfoundland Standard Time|America/St_Johns|
|
|(UTC-3:00)Argentine Time|AGT|
|
|(UTC-3:00)Brasilia Time|America/Araguaina|
|
|(UTC-3:00)French Guiana Time|America/Cayenne|
|
|(UTC-3:00)Western Greenland Time|America/Godthab|
|
|(UTC-3:00)Pierre & Miquelon Standard Time|America/Miquelon|
|
|(UTC-3:00)Uruguay Time|America/Montevideo|
|
|(UTC-3:00)Suriname Time|America/Paramaribo|
|
|(UTC-3:00)Rothera Time|Antarctica/Rothera|
|
|(UTC-3:00)GMT-03:00|Etc/GMT+3|
|
|(UTC-2:00)Fernando de Noronha Time|America/Noronha|
|
|(UTC-2:00)South Georgia Standard Time|Atlantic/South_Georgia|
|
|(UTC-2:00)GMT-02:00|Etc/GMT+2|
|
|(UTC-1:00)Eastern Greenland Time|America/Scoresbysund|
|
|(UTC-1:00)Azores Time|Atlantic/Azores|
|
|(UTC-1:00)Cape Verde Time|Atlantic/Cape_Verde|
|
|(UTC-1:00)GMT-01:00|Etc/GMT+1|
|
|(UTC0:00)Greenwich Mean Time|Africa/Abidjan|
|
|(UTC0:00)Ghana Mean Time|Africa/Accra|
|
|(UTC0:00)Western European Time|Africa/Casablanca|
|
|(UTC0:00)GMT+00:00|Etc/GMT|
|
|(UTC0:00)Coordinated Universal Time|Etc/UCT|
|
|(UTC+1:00)Central European Time|Africa/Algiers|
|
|(UTC+1:00)Western African Time|Africa/Bangui|
|
|(UTC+1:00)GMT+01:00|Etc/GMT-1|
|
|(UTC+1:00)Middle Europe Time|MET|
|
|(UTC+2:00)Eastern European Time|ART|
|
|(UTC+2:00)Central African Time|Africa/Blantyre|
|
|(UTC+2:00)South Africa Standard Time|Africa/Johannesburg|
|
|(UTC+2:00)Israel Standard Time|Asia/Jerusalem|
|
|(UTC+2:00)GMT+02:00|Etc/GMT-2|
|
|(UTC+3:00)Eastern African Time|Africa/Addis_Ababa|
|
|(UTC+3:00)Syowa Time|Antarctica/Syowa|
|
|(UTC+3:00)Arabia Standard Time|Asia/Aden|
|
|(UTC+3:00)GMT+03:00|Etc/GMT-3|
|
|(UTC+3:00)Moscow Standard Time|Europe/Moscow|
|
|(UTC+3:00)Volgograd Time|Europe/Volgograd|
|
|(UTC+3:00)GMT+03:07|Asia/Riyadh87|
|
|(UTC+3:00)Iran Standard Time|Asia/Tehran|
|
|(UTC+4:00)Azerbaijan Time|Asia/Baku|
|
|(UTC+4:00)Gulf Standard Time|Asia/Dubai|
|
|(UTC+4:00)Georgia Time|Asia/Tbilisi|
|
|(UTC+4:00)Armenia Time|Asia/Yerevan|
|
|(UTC+4:00)GMT+04:00|Etc/GMT-4|
|
|(UTC+4:00)Samara Time|Europe/Samara|
|
|(UTC+4:00)Seychelles Time|Indian/Mahe|
|
|(UTC+4:00)Mauritius Time|Indian/Mauritius|
|
|(UTC+4:00)Reunion Time|Indian/Reunion|
|
|(UTC+4:00)Afghanistan Time|Asia/Kabul|
|
|(UTC+5:00)Aqtau Time|Asia/Aqtau|
|
|(UTC+5:00)Aqtobe Time|Asia/Aqtobe|
|
|(UTC+5:00)Turkmenistan Time|Asia/Ashgabat|
|
|(UTC+5:00)Tajikistan Time|Asia/Dushanbe|
|
|(UTC+5:00)Pakistan Time|Asia/Karachi|
|
|(UTC+5:00)Oral Time|Asia/Oral|
|
|(UTC+5:00)Uzbekistan Time|Asia/Samarkand|
|
|(UTC+5:00)Yekaterinburg Time|Asia/Yekaterinburg|
|
|(UTC+5:00)GMT+05:00|Etc/GMT-5|
|
|(UTC+5:00)French Southern & Antarctic Lands Time|Indian/Kerguelen|
|
|(UTC+5:00)Maldives Time|Indian/Maldives|
|
|(UTC+5:00)India Standard Time|Asia/Calcutta|
|
|(UTC+5:00)Nepal Time|Asia/Katmandu|
|
|(UTC+6:00)Mawson Time|Antarctica/Mawson|
|
|(UTC+6:00)Vostok Time|Antarctica/Vostok|
|
|(UTC+6:00)Alma-Ata Time|Asia/Almaty|
|
|(UTC+6:00)Kirgizstan Time|Asia/Bishkek|
|
|(UTC+6:00)Bangladesh Time|Asia/Dacca|
|
|(UTC+6:00)Novosibirsk Time|Asia/Novosibirsk|
|
|(UTC+6:00)Omsk Time|Asia/Omsk|
|
|(UTC+6:00)Qyzylorda Time|Asia/Qyzylorda|
|
|(UTC+6:00)Bhutan Time|Asia/Thimbu|
|
|(UTC+6:00)GMT+06:00|Etc/GMT-6|
|
|(UTC+6:00)Indian Ocean Territory Time|Indian/Chagos|
|
|(UTC+6:00)Myanmar Time|Asia/Rangoon|
|
|(UTC+6:00)Cocos Islands Time|Indian/Cocos|
|
|(UTC+7:00)Davis Time|Antarctica/Davis|
|
|(UTC+7:00)Indochina Time|Asia/Bangkok|
|
|(UTC+7:00)Hovd Time|Asia/Hovd|
|
|(UTC+7:00)West Indonesia Time|Asia/Jakarta|
|
|(UTC+7:00)Krasnoyarsk Time|Asia/Krasnoyarsk|
|
|(UTC+7:00)GMT+07:00|Etc/GMT-7|
|
|(UTC+7:00)Christmas Island Time|Indian/Christmas|
|
|(UTC+8:00)Western Standard Time (Australia)|Antarctica/Casey|
|
|(UTC+8:00)Brunei Time|Asia/Brunei|
|
|(UTC+8:00)Choibalsan Time|Asia/Choibalsan|
|
|(UTC+8:00)China Standard Time|Asia/Shanghai|
|
|(UTC+8:00)Hong Kong Time|Asia/Hong_Kong|
|
|(UTC+8:00)Irkutsk Time|Asia/Irkutsk|
|
|(UTC+8:00)Malaysia Time|Asia/Kuala_Lumpur|
|
|(UTC+8:00)Central Indonesia Time|Asia/Makassar|
|
|(UTC+8:00)Philippines Time|Asia/Manila|
|
|(UTC+8:00)Singapore Time|Asia/Singapore|
|
|(UTC+8:00)Ulaanbaatar Time|Asia/Ulaanbaatar|
|
|(UTC+8:00)GMT+08:00|Etc/GMT-8|
|
|(UTC+8:00)Central Western Standard Time (Australia)|Australia/Eucla|
|
|(UTC+9:00)Timor-Leste Time|Asia/Dili|
|
|(UTC+9:00)East Indonesia Time|Asia/Jayapura|
|
|(UTC+9:00)Korea Standard Time|Asia/Pyongyang|
|
|(UTC+9:00)Japan Standard Time|Asia/Tokyo|
|
|(UTC+9:00)Yakutsk Time|Asia/Yakutsk|
|
|(UTC+9:00)GMT+09:00|Etc/GMT-9|
|
|(UTC+9:00)Palau Time|Pacific/Palau|
|
|(UTC+9:00)Central Standard Time (Northern Territory)|ACT|
|
|(UTC+9:00)Central Standard Time (South Australia)|Australia/Adelaide|
|
