提交 6b0080d6 编写于 作者: ibizdev's avatar ibizdev

ibizdev提交

上级 80ca0ded
......@@ -676,10 +676,6 @@ CREATE TABLE `T_JQXTBYD`(
## 数据字典
## 页面参数
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
## 业务来源
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
......@@ -705,30 +701,6 @@ CREATE TABLE `T_JQXTBYD`(
| -------- |------------| --------- |
|A-进口|A| |
|B-国产|B| |
## 扩展表格单元格垂直对齐方式
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|上对齐|TOP| |
|居中对齐|MIDDLE| |
|下对齐|BOTTOM| |
## 数据库触发器目标
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|主表|TABLE| |
|视图|VIEW| |
## 同构汇总表时间维度
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
## 审计行为
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|建立|CREATE| |
|更新|UPDATE| |
|删除|DELETE| |
## 号牌底色
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
......@@ -737,68 +709,12 @@ CREATE TABLE `T_JQXTBYD`(
|黄色|A2| |
|绿色|A3| |
|黑色|A4| |
## 平台内置处理组件类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|代码表填充器|CODELISTFILLER| |
|工作流嵌入处理|WFPROCESS| |
|表格后台处理对象|DGACTIONHELPER| |
|表单后台处理类|FORMACTIONHELPER| |
|页面对象|PAGE| |
## 消息模板内容类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|纯文本|TEXT| |
|HTML网页|HTML| |
## 车辆类型描述
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|轿车|A1| |
|客车|A2| |
## 字段查询扩展选项
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|LIKE大小写敏感|LIKE| |
|=(含其它)大小写敏感|=| |
|LIKE分解|LIKESPLIT| |
## 年份(2010~2020)
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|2010年|2010| |
|2011年|2011| |
|2012年|2012| |
|2013年|2013| |
|2014年|2014| |
|2015年|2015| |
|2016年|2016| |
|2017年|2017| |
|2018年|2018| |
|2019年|2019| |
|2020年|2020| |
## 季度(1~4)
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|1季度|1| |
|2季度|2| |
|3季度|3| |
|4季度|4| |
## 树视图节点类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|静态|STATIC| |
|动态(实体)|DE| |
|动态(代码表)|CODELIST| |
## 系统内置菜单
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
## 号牌种类
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
......@@ -806,153 +722,12 @@ CREATE TABLE `T_JQXTBYD`(
|小型汽车号牌|A1| |
|大型汽车号牌|A2| |
|使馆汽车号牌|A3| |
## 补字应用场合类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|公共|GG| |
|审核|SH| |
|派工|PG| |
|SABTYY|SABTYY| |
|入库单审核|RKDSH| |
|出库单审核|CKDSH| |
|报损单审核|BSDSH| |
|SAOA|SAOA| |
|发文|FW| |
|收文|SW| |
## 页面跳转处理_页面类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|内置页面|PAGE| |
|网页路径|URL| |
|脚本|SCRIPT| |
## 数据操作步骤
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|变量定义|USERDECLARE| |
|变量初始化|USERINIT| |
|数据检查|INPUTCHECK| |
|操作之前|BEFOREACTION| |
|执行操作|EXECUTEACTION| |
|操作之后|AFTERACTION| |
## 代码发布路径
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|默认|DEFAULT| |
## 年周(1~52)
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|第1周|01| |
|第2周|02| |
|第3周|03| |
|第4周|04| |
|第5周|05| |
|第6周|06| |
|第7周|07| |
|第8周|08| |
|第9周|09| |
|第10周|10| |
|第11周|11| |
|第12周|12| |
|第13周|13| |
|第14周|14| |
|第15周|15| |
|第16周|16| |
|第17周|17| |
|第18周|18| |
|第19周|19| |
|第20周|20| |
|第21周|21| |
|第22周|22| |
|第23周|23| |
|第24周|24| |
|第25周|25| |
|第26周|26| |
|第27周|27| |
|第28周|28| |
|第29周|29| |
|第30周|30| |
|第31周|31| |
|第32周|32| |
|第33周|33| |
|第34周|34| |
|第35周|35| |
|第36周|36| |
|第37周|37| |
|第38周|38| |
|第39周|39| |
|第40周|40| |
|第41周|41| |
|第42周|42| |
|第43周|43| |
|第44周|44| |
|第45周|45| |
|第46周|46| |
|第47周|47| |
|第48周|48| |
|第49周|49| |
|第50周|50| |
|第51周|51| |
|第52周|52| |
## 数据库触发器操作
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|Before|BEFORE| |
|After|AFTER| |
|Instead of|INSTEADOF| |
## 性别
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|男|A| |
|女|B| |
## 平台内置流程状态
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|未启动|0| |
|流程中|1| |
|已完成|2| |
|已取消|3| |
|已取消(人工)|31| |
|已取消(超时)|32| |
|处理故障|4| |
## 表单嵌入表格工具栏能力
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|新建|INSERT| |
|更新|UPDATE| |
|删除|DELETE| |
|启用行编辑|ROWEDIT| |
## 页面处理逻辑类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|页面变量初始化之后|AFTERINITPAGEPARAM| |
## 日期类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|每周|1| |
|每月|2| |
## 服务运行状态
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|启动|START| |
|停止|STOP| |
## 用户对象类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|用户|USER| |
|用户组|USERGROUP| |
## 渠道类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
......@@ -960,729 +735,18 @@ CREATE TABLE `T_JQXTBYD`(
|机构直销|A1| |
|电销|A2| |
|专业代理|A3| |
## DA日志操作类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|新建|CREATE| |
|更新|UPDATE| |
|删除|DELETE| |
## 脚本功能
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|基础|1| |
|树视图常规|128| |
|树视图高级|2| |
|TAB视图|4| |
|动态面板|8| |
|搜索面板|16| |
|表格视图常规|32| |
|表格视图高级|64| |
|数据视图|256| |
## 实体快捷应用范围
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|拾取链接|1| |
## 是否(TRUE,FALSE)
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|是|TRUE| |
|否|FALSE| |
## 服务启动模式
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|自动|AUTO| |
|手动|MANUAL| |
## 实体规则处理_操作逻辑
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|等于|=| |
|不等于|<>|&nbsp;|
|大于等于|>=|&nbsp;|
|大于|>|&nbsp;|
|小于等于|<=|&nbsp;|
|小于|<|&nbsp;|
|文本匹配|LIKE|&nbsp;|
|为空|ISNULL|&nbsp;|
|不为空|ISNOTNULL|&nbsp;|
## 预定义属性类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|逻辑有效标识|LOGICVALID|&nbsp;|
|建立人|CREATEMAN|&nbsp;|
|建立时间|CREATEDATE|&nbsp;|
|更新人|UPDATEMAN|&nbsp;|
|更新时间|UPDATEDATE|&nbsp;|
|组织单元标识|ORGUNITID|&nbsp;|
|组织单元名称|ORGUNITNAME|&nbsp;|
## 列编辑器样式
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|下拉列表框|DROPDOWNLIST|&nbsp;|
|数据选择框|PICKER|&nbsp;|
## 数据通知_时间条件
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|之前|BEFORE|&nbsp;|
|之后|AFTER|&nbsp;|
## 网页部件类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|图形部件|CHART|&nbsp;|
|列表|LIST|&nbsp;|
|自定义|CUSTOMWP|&nbsp;|
## 星期(1~7)
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|星期一|2|&nbsp;|
|星期二|3|&nbsp;|
|星期三|4|&nbsp;|
|星期四|5|&nbsp;|
|星期五|6|&nbsp;|
|星期六|7|&nbsp;|
|星期日|1|&nbsp;|
## DA日志对象类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|实体|DATAENTITY|&nbsp;|
|实体属性|DEFIELD|&nbsp;|
|实体关系|DER1N|&nbsp;|
## 月周(1~5)
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|1周|1|&nbsp;|
|2周|2|&nbsp;|
|3周|3|&nbsp;|
|4周|4|&nbsp;|
|5周|5|&nbsp;|
## 数据库操作
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|插入|INSERT|&nbsp;|
|更新|UPDATE|&nbsp;|
|删除|DELETE|&nbsp;|
## 实体属性更新模式
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|版本模式|VERSION|&nbsp;|
## 属性引用关系类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|1:N关系|DER1N|&nbsp;|
|自定义关系|DERCUSTOM|&nbsp;|
## 短期方式
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|按日|A1|&nbsp;|
|按月|A2|&nbsp;|
## 实体归属
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|系统|SRFDA|&nbsp;|
|应用|APPLICATION|&nbsp;|
|用户|USER|&nbsp;|
## DB2触发器代码模式
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|For Each Row|For Each Row|&nbsp;|
|For Each Statement|For Each Statement|&nbsp;|
## 功能类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|默认实体表格视图|DEDATAGRID|&nbsp;|
|页面链接|PAGELINK|&nbsp;|
|纯JS代码|JSCODE|&nbsp;|
|指定实体表格视图|DEGRIDVIEW|&nbsp;|
|内置页面|PAGE|&nbsp;|
## 输入辅助_消息模板宏
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|消息模板|CARETTEMPLGROUP_SRFMSG_MSGTEMPLATE|&nbsp;|
|系统属性|CARETTEMPLGROUP_SRFDA_FILLENTITYPARAM|&nbsp;|
## 代码表或模式
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|数字或处理|NUMBERORMODE|&nbsp;|
|文本或模式|STRINGORMODE|&nbsp;|
## 是否(蓝、红)
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|是|1|&nbsp;|
|否|0|&nbsp;|
## 表格列构建器
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|数值|NUMBER|&nbsp;|
|代码表|CODELIST|&nbsp;|
## 消息类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|系统消息|1|&nbsp;|
|电子邮件|2|&nbsp;|
|手机短信|4|&nbsp;|
|MSN消息|8|&nbsp;|
|检务通消息|16|&nbsp;|
|微信|32|&nbsp;|
## 工作日类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|工作日|1|&nbsp;|
|非工作日|2|&nbsp;|
|自定义工作日|3|&nbsp;|
## 扩展表格单元格水平对齐方式
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|左对齐|LEFT|&nbsp;|
|居中|CENTER|&nbsp;|
|右对齐|RIGHT|&nbsp;|
## 文件编码
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|ANSI|ANSI|&nbsp;|
|UTF-8|UTF-8|&nbsp;|
## 输入辅助_控件参数
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|控件基本参数|CARETTEMPLGROUP_SRFDA_CONTROLPARAM|&nbsp;|
|辅助输入控件参数|CARETTEMPLGROUP_SRFDA_CONTROLPARAM_CARET|&nbsp;|
|选择控件参数|CARETTEMPLGROUP_SRFDA_CONTROLPARAM_PICKUP|&nbsp;|
|文本控件参数|CARETTEMPLGROUP_SRFDA_CONTROLPARAM_TEXTBOX|&nbsp;|
|选择列表控件参数|CARETTEMPLGROUP_SRFDA_CONTROLPARAM_PICKUPLISTBOX|&nbsp;|
## 实体属性表单默认值类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|用户全局对象|SESSION|&nbsp;|
|系统全局对象|APPLICATION|&nbsp;|
|唯一编码|UNIQUEID|&nbsp;|
|网页请求|CONTEXT|&nbsp;|
|数据对象属性|PARAM|&nbsp;|
|当前操作用户(编号)|OPERATOR|&nbsp;|
|当前操作用户(名称)|OPERATORNAME|&nbsp;|
|当前时间|CURTIME|&nbsp;|
## 实体属性插入模式
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|版本模式|VERSION|&nbsp;|
## 日志级别
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|致命(FATAL)|50000|&nbsp;|
|错误(ERROR)|40000|&nbsp;|
|警告(WARN)|30000|&nbsp;|
|信息(INFO)|20000|&nbsp;|
|调试(DEBUG)|10000|&nbsp;|
|调试(TRACE)|5000|&nbsp;|
## 时间维度类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|年、月|YM|&nbsp;|
|年、月、周|YMW|&nbsp;|
|年、月、周、天|YMWD|&nbsp;|
|年、月、周、天、小时|YMWDH|&nbsp;|
|年、月、天|YMD|&nbsp;|
|年、月、天、小时|YMDH|&nbsp;|
|年、周|YW|&nbsp;|
|年、周、天|YWD|&nbsp;|
|年、周、天、小时|YWDH|&nbsp;|
## 物理信息更新模式
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|变更时更新|UPDATEWHENMODIFY|&nbsp;|
## 统一资源类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|内置页面|PAGE|&nbsp;|
|报表|REPORT|&nbsp;|
|自定义|CUSTOM|&nbsp;|
## 缩略界面类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|表单|FORM|&nbsp;|
|内置页面|PAGE|&nbsp;|
## 保单类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|交强险|A1|&nbsp;|
|商业险|A2|&nbsp;|
## 周期时间类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|月度|MONTH|&nbsp;|
|季度|SEASON|&nbsp;|
|周|WEEK|&nbsp;|
|天|DAY|&nbsp;|
## 应用界面主题
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
## 实体数据操作
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|插入|INSERT|&nbsp;|
|更新|UPDATE|&nbsp;|
|删除|DELETE|&nbsp;|
|简单查询|SELECT|&nbsp;|
|自定义|CUSTOMCALL|&nbsp;|
|自定义存储过程|CUSTOMPROCCALL|&nbsp;|
## 补丁归属
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|框架基本|1|&nbsp;|
|框架高级|2|&nbsp;|
|工作流|4|&nbsp;|
|EAI|8|&nbsp;|
|UAC|16|&nbsp;|
|全文检索|32|&nbsp;|
|数据分析|64|&nbsp;|
|基础网盘|128|&nbsp;|
|基础组织|256|&nbsp;|
## 动态面板分区缩放样式
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|展开|EXPAND|&nbsp;|
|收缩|COLLAPSE|&nbsp;|
## 时间分组类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|季度|Q|&nbsp;|
|月份|M|&nbsp;|
|月天|D|&nbsp;|
|小时|H|&nbsp;|
## 实体数据处理_数据对象操作
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|新建数据对象|CREATENEW|&nbsp;|
|拷贝新建数据对象|CREATEFROM|&nbsp;|
|拷贝数据对象|COPY|&nbsp;|
|拷贝数据对象(重置)|COPYRESET|&nbsp;|
## 实体属性访问控制
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|无|NONE|&nbsp;|
|读取|READ|&nbsp;|
|更新|UPDATE|&nbsp;|
## 实体存储类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|静态存储|STATIC|&nbsp;|
|动态存储|DYNAMIC|&nbsp;|
|无存储|NONE|&nbsp;|
## 图表控件_表格位置
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|无表格|NONE|&nbsp;|
|上左|TOPLEFT|&nbsp;|
|上中|TOP|&nbsp;|
|上右|TOPRIGHT|&nbsp;|
|下左|BOTTOMLEFT|&nbsp;|
|下中|BOTTOM|&nbsp;|
|下右|BOTTOMRIGHT|&nbsp;|
|左上|LEFTTOP|&nbsp;|
|左中|LEFT|&nbsp;|
|左下|LEFTBOTTOM|&nbsp;|
|右上|RIGHTTOP|&nbsp;|
|右中|RIGHT|&nbsp;|
|右下|RIGHTBOTTOM|&nbsp;|
## 日历、邮件重要程度
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|高|HIGH|&nbsp;|
|普通|NORMAL|&nbsp;|
|低|LOW|&nbsp;|
## 输入辅助_实体处理逻辑代码
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|实体处理逻辑引擎|CARETTEMPLGROUP_SRFDA_DEDCCONTEXT|&nbsp;|
|实体属性操作|CARETTEMPLGROUP_SRFDA_DEACTION|&nbsp;|
## 系统错误代码
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|正确(0)|0|&nbsp;|
|内部发生错误(INTERNALERROR)|1|&nbsp;|
|访问被拒绝(ACCESSDENY)|2|&nbsp;|
|无效的数据(INVALIDDATA)|3|&nbsp;|
|无效的数据键(INVALIDDATAKEYS)|4|&nbsp;|
|输入的信息有误(INPUTERROR)|5|&nbsp;|
|重复的数据键值(DUPLICATEKEY)|6|&nbsp;|
|重复的数据(DUPLICATEDATA)|7|&nbsp;|
|删除拒绝(DELETEREJECT)|8|&nbsp;|
|逻辑处理错误(LOGICERROR)|9|&nbsp;|
## 语言资源类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|实体属性逻辑名称|DEF.LNAME|&nbsp;|
|代码表项|CL.ITEM.LNAME|&nbsp;|
|工具栏按钮文本|TBB.TEXT|&nbsp;|
|工具栏按钮提示|TBB.TOOLTIP|&nbsp;|
|菜单项文本|MENUITEM.CAPTION|&nbsp;|
|界面头部标题|PAGE.HEADER|&nbsp;|
|界面常规|PAGE.COMMON|&nbsp;|
|控件文本|CONTROL|&nbsp;|
|标准错误|ERROR.STD|&nbsp;|
|处理逻辑|CTRL|&nbsp;|
|通用|COMMON|&nbsp;|
|其它|OTHER|&nbsp;|
## 数据库类型
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|DB2|DB2|&nbsp;|
|ORACLE|ORACLE|&nbsp;|
|MSSQLSERVER|MSSQL|&nbsp;|
|MySQL|MYSQL|&nbsp;|
|SYBASE|SYBASE|&nbsp;|
|INFORMIX|INFORMIX|&nbsp;|
## 时区
| 数据项 | 数据值 | 备注 |
| -------- |------------| --------- |
|(UTC-12:00)GMT-12:00|Etc/GMT+12|&nbsp;|
|(UTC-11:00)GMT-11:00|Etc/GMT+11|&nbsp;|
|(UTC-11:00)West Samoa Time|MIT|&nbsp;|
|(UTC-11:00)Samoa Standard Time|Pacific/Midway|&nbsp;|
|(UTC-11:00)Niue Time|Pacific/Niue|&nbsp;|
|(UTC-10:00)Hawaii-Aleutian Standard Time|America/Adak|&nbsp;|
|(UTC-10:00)GMT-10:00|Etc/GMT+10|&nbsp;|
|(UTC-10:00)Hawaii Standard Time|HST|&nbsp;|
|(UTC-10:00)Tokelau Time|Pacific/Fakaofo|&nbsp;|
|(UTC-10:00)Cook Is. Time|Pacific/Rarotonga|&nbsp;|
|(UTC-10:00)Tahiti Time|Pacific/Tahiti|&nbsp;|
|(UTC-9:00)Marquesas Time|Pacific/Marquesas|&nbsp;|
|(UTC-9:00)Alaska Standard Time|AST|&nbsp;|
|(UTC-9:00)GMT-09:00|Etc/GMT+9|&nbsp;|
|(UTC-9:00)Gambier Time|Pacific/Gambier|&nbsp;|
|(UTC-8:00)Pacific Standard Time|America/Dawson|&nbsp;|
|(UTC-8:00)GMT-08:00|Etc/GMT+8|&nbsp;|
|(UTC-8:00)Pitcairn Standard Time|Pacific/Pitcairn|&nbsp;|
|(UTC-7:00)Mountain Standard Time|America/Boise|&nbsp;|
|(UTC-7:00)GMT-07:00|Etc/GMT+7|&nbsp;|
|(UTC-6:00)Central Standard Time|America/Belize|&nbsp;|
|(UTC-6:00)Easter Is. Time|Chile/EasterIsland|&nbsp;|
|(UTC-6:00)GMT-06:00|Etc/GMT+6|&nbsp;|
|(UTC-6:00)Galapagos Time|Pacific/Galapagos|&nbsp;|
|(UTC-5:00)Eastern Standard Time|America/Atikokan|&nbsp;|
|(UTC-5:00)Colombia Time|America/Bogota|&nbsp;|
|(UTC-5:00)Acre Time|America/Eirunepe|&nbsp;|
|(UTC-5:00)Ecuador Time|America/Guayaquil|&nbsp;|
|(UTC-5:00)Cuba Standard Time|America/Havana|&nbsp;|
|(UTC-5:00)Peru Time|America/Lima|&nbsp;|
|(UTC-5:00)GMT-05:00|Etc/GMT+5|&nbsp;|
|(UTC-4:00)Venezuela Time|America/Caracas|&nbsp;|
|(UTC-4:00)Atlantic Standard Time|America/Anguilla|&nbsp;|
|(UTC-4:00)Paraguay Time|America/Asuncion|&nbsp;|
|(UTC-4:00)Amazon Time|America/Boa_Vista|&nbsp;|
|(UTC-4:00)Guyana Time|America/Guyana|&nbsp;|
|(UTC-4:00)Bolivia Time|America/La_Paz|&nbsp;|
|(UTC-4:00)Chile Time|America/Santiago|&nbsp;|
|(UTC-4:00)Falkland Is. Time|Atlantic/Stanley|&nbsp;|
|(UTC-4:00)GMT-04:00|Etc/GMT+4|&nbsp;|
|(UTC-3:00)Newfoundland Standard Time|America/St_Johns|&nbsp;|
|(UTC-3:00)Argentine Time|AGT|&nbsp;|
|(UTC-3:00)Brasilia Time|America/Araguaina|&nbsp;|
|(UTC-3:00)French Guiana Time|America/Cayenne|&nbsp;|
|(UTC-3:00)Western Greenland Time|America/Godthab|&nbsp;|
|(UTC-3:00)Pierre & Miquelon Standard Time|America/Miquelon|&nbsp;|
|(UTC-3:00)Uruguay Time|America/Montevideo|&nbsp;|
|(UTC-3:00)Suriname Time|America/Paramaribo|&nbsp;|
|(UTC-3:00)Rothera Time|Antarctica/Rothera|&nbsp;|
|(UTC-3:00)GMT-03:00|Etc/GMT+3|&nbsp;|
|(UTC-2:00)Fernando de Noronha Time|America/Noronha|&nbsp;|
|(UTC-2:00)South Georgia Standard Time|Atlantic/South_Georgia|&nbsp;|
|(UTC-2:00)GMT-02:00|Etc/GMT+2|&nbsp;|
|(UTC-1:00)Eastern Greenland Time|America/Scoresbysund|&nbsp;|
|(UTC-1:00)Azores Time|Atlantic/Azores|&nbsp;|
|(UTC-1:00)Cape Verde Time|Atlantic/Cape_Verde|&nbsp;|
|(UTC-1:00)GMT-01:00|Etc/GMT+1|&nbsp;|
|(UTC0:00)Greenwich Mean Time|Africa/Abidjan|&nbsp;|
|(UTC0:00)Ghana Mean Time|Africa/Accra|&nbsp;|
|(UTC0:00)Western European Time|Africa/Casablanca|&nbsp;|
|(UTC0:00)GMT+00:00|Etc/GMT|&nbsp;|
|(UTC0:00)Coordinated Universal Time|Etc/UCT|&nbsp;|
|(UTC+1:00)Central European Time|Africa/Algiers|&nbsp;|
|(UTC+1:00)Western African Time|Africa/Bangui|&nbsp;|
|(UTC+1:00)GMT+01:00|Etc/GMT-1|&nbsp;|
|(UTC+1:00)Middle Europe Time|MET|&nbsp;|
|(UTC+2:00)Eastern European Time|ART|&nbsp;|
|(UTC+2:00)Central African Time|Africa/Blantyre|&nbsp;|
|(UTC+2:00)South Africa Standard Time|Africa/Johannesburg|&nbsp;|
|(UTC+2:00)Israel Standard Time|Asia/Jerusalem|&nbsp;|
|(UTC+2:00)GMT+02:00|Etc/GMT-2|&nbsp;|
|(UTC+3:00)Eastern African Time|Africa/Addis_Ababa|&nbsp;|
|(UTC+3:00)Syowa Time|Antarctica/Syowa|&nbsp;|
|(UTC+3:00)Arabia Standard Time|Asia/Aden|&nbsp;|
|(UTC+3:00)GMT+03:00|Etc/GMT-3|&nbsp;|
|(UTC+3:00)Moscow Standard Time|Europe/Moscow|&nbsp;|
|(UTC+3:00)Volgograd Time|Europe/Volgograd|&nbsp;|
|(UTC+3:00)GMT+03:07|Asia/Riyadh87|&nbsp;|
|(UTC+3:00)Iran Standard Time|Asia/Tehran|&nbsp;|
|(UTC+4:00)Azerbaijan Time|Asia/Baku|&nbsp;|
|(UTC+4:00)Gulf Standard Time|Asia/Dubai|&nbsp;|
|(UTC+4:00)Georgia Time|Asia/Tbilisi|&nbsp;|
|(UTC+4:00)Armenia Time|Asia/Yerevan|&nbsp;|
|(UTC+4:00)GMT+04:00|Etc/GMT-4|&nbsp;|
|(UTC+4:00)Samara Time|Europe/Samara|&nbsp;|
|(UTC+4:00)Seychelles Time|Indian/Mahe|&nbsp;|
|(UTC+4:00)Mauritius Time|Indian/Mauritius|&nbsp;|
|(UTC+4:00)Reunion Time|Indian/Reunion|&nbsp;|
|(UTC+4:00)Afghanistan Time|Asia/Kabul|&nbsp;|
|(UTC+5:00)Aqtau Time|Asia/Aqtau|&nbsp;|
|(UTC+5:00)Aqtobe Time|Asia/Aqtobe|&nbsp;|
|(UTC+5:00)Turkmenistan Time|Asia/Ashgabat|&nbsp;|
|(UTC+5:00)Tajikistan Time|Asia/Dushanbe|&nbsp;|
|(UTC+5:00)Pakistan Time|Asia/Karachi|&nbsp;|
|(UTC+5:00)Oral Time|Asia/Oral|&nbsp;|
|(UTC+5:00)Uzbekistan Time|Asia/Samarkand|&nbsp;|
|(UTC+5:00)Yekaterinburg Time|Asia/Yekaterinburg|&nbsp;|
|(UTC+5:00)GMT+05:00|Etc/GMT-5|&nbsp;|
|(UTC+5:00)French Southern & Antarctic Lands Time|Indian/Kerguelen|&nbsp;|
|(UTC+5:00)Maldives Time|Indian/Maldives|&nbsp;|
|(UTC+5:00)India Standard Time|Asia/Calcutta|&nbsp;|
|(UTC+5:00)Nepal Time|Asia/Katmandu|&nbsp;|
|(UTC+6:00)Mawson Time|Antarctica/Mawson|&nbsp;|
|(UTC+6:00)Vostok Time|Antarctica/Vostok|&nbsp;|
|(UTC+6:00)Alma-Ata Time|Asia/Almaty|&nbsp;|
|(UTC+6:00)Kirgizstan Time|Asia/Bishkek|&nbsp;|
|(UTC+6:00)Bangladesh Time|Asia/Dacca|&nbsp;|
|(UTC+6:00)Novosibirsk Time|Asia/Novosibirsk|&nbsp;|
|(UTC+6:00)Omsk Time|Asia/Omsk|&nbsp;|
|(UTC+6:00)Qyzylorda Time|Asia/Qyzylorda|&nbsp;|
|(UTC+6:00)Bhutan Time|Asia/Thimbu|&nbsp;|
|(UTC+6:00)GMT+06:00|Etc/GMT-6|&nbsp;|
|(UTC+6:00)Indian Ocean Territory Time|Indian/Chagos|&nbsp;|
|(UTC+6:00)Myanmar Time|Asia/Rangoon|&nbsp;|
